127,07 € *
Inhalt:
1 PR
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage. (Verzögerung aufgrund Corona möglich)
- Artikel-Nr.: DS-0630-2914
DS-0630-2914 - Grips - Diamond - TBW - Chrome Diamond Grips Diamond design rubber grips with... mehr
Produktinformationen "GRIP DIAMOND TBW CHR"
DS-0630-2914 - Grips - Diamond - TBW - Chrome
Diamond GripsDiamond design rubber grips with integrated knurling inside each diamond shaped pocket for a vintage look with excellent hand traction Premium rubber grip feels soft & comfortable feel in all riding scenarios CNC-machined end caps for a finished look Arlen Ness laser logo included on each end cap Installs like factory grips; no glue required for installation
Diamond Grips
Marke | Modell | Name | Typ | Land | Baujahr | Hersteller Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHT 1584 | Electra Glide | AMERICA | 2010 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | Electra Glide | FL2 | ALL | 2010 | 500008 |
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 | ALL | 2019 - 2020 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 | FL3 | AMERICA | 2021 - 2022 | 500008 |
Harley Davidson | FLHT 1868 ABS | Electra Glide Revival 114 | ALL | 2021 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHTC 1584 | Electra Glide Classic | AMERICA | 2010 - 2011 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | Electra Glide Classic | AMERICA | 2010 - 2011 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHTC 1690 | Electra Glide Classic | AMERICA | 2012 - 2013 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic | FL2 | EUROPE | 2011 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic | FL2 | ALL | 2012 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic | AMERICA | 2013 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic | FL2 | ALL | 2010 - 2011 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic | FL2 | ALL | 2010 - 2011 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic | FL2 | ALL | 2012 - 2013 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic | FL2 | ALL | 2012 - 2013 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic | FL3 | ALL | 2014 - 2016 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA | 2017 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | 2018 - 2019 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic Low | FL3 | AMERICA | 2015 - 2016 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO | FL2 | ALL | 2010 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO | FL2 | ALL | 2011 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO | FL2 | ALL | 2012 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO | FL2 | ALL | 2013 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | FL2 | ALL | 2013 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | 2010 - 2013 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | Trike Tri Glide Ultra Classic | TG1 | ALL | 2014 - 2016 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA | 2013 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | Tri Glide Ultra 107 | TG1 | ALL | 2018 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | Tri Glide Ultra Anniversary 107 | TG1 | ALL | 2018 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | TG1 | ALL | 2017 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS | Tri Glide Ultra 107 | TG1 | ALL | 2019 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | Tri Glide Ultra 114 | ALL | 2020 - 2022 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | Tri Glide CVO 117 | ALL | 2022 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL | 2020 - 2021 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | Electra Glide Ultra Limited | FL2 | ALL | 2010 - 2011 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited | FL2 | ALL | 2011 - 2013 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited | FL3 | ALL | 2014 - 2016 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | FL2 | ALL | 2013 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | Electra Glide Ultra Limited 107 | FL3 | ALL | 2017 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 | FL3 | ALL | 2019 - 2020 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 | ALL | 2021 - 2022 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited Low | FL3 | ALL | 2015 - 2016 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | FL3 | ALL | 2017 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | Electra Glide Ultra Limited CVO | FL3 | ALL | 2014 - 2016 | 500008 |
Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | FL3 | ALL | 2017 | 500008 |
Harley Davidson | FLHX 1584 | Street Glide | FL2 | ALL | 2010 - 2011 | 500008 |
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | Street Glide | FL2 | ALL | 2010 - 2011 | 500008 |
Harley Davidson | FLHX 1690 | Street Glide | FL2 | ALL | 2011 - 2013 | 500008 |
Harley Davidson | FLHX 1690 | Street Glide | FL3 | ALL | 2014 - 2016 | 500008 |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | Street Glide | FL2 | ALL | 2011 - 2013 | 500008 |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | Street Glide | FL3 | ALL | 2014 - 2016 | 500008 |
Harley Davidson | FLHX 1750 | Street Glide 107 | FL3 | AMERICA | 2017 - 2019 | 500008 |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 | FL3 | AMERICA | 2017 - 2022 | 500008 |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 | FL3 | ALL | 2018 - 2020 | 500008 |
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | Street Glide Anniversary 107 | FL3 | ALL | 2018 | 500008 |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | Street Glide Special | FL3 | AMERICA | 2014 | 500008 |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | Street Glide Special | FL3 | ALL | 2015 - 2016 | 500008 |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | Street Glide Special 107 | FL3 | ALL | 2017 - 2018 | 500008 |
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | Street Glide Special Anniversary 107 | FL3 | ALL | 2018 | 500008 |
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special 114 | ALL | 2019 - 2022 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL | 2021 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | Street Glide CVO | FL2 | ALL | 2010 | 500008 |
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | Street Glide CVO | FL3 | AMERICA | 2015 | 500008 |
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | Street Glide CVO | FL3 | ALL | 2016 | 500008 |
Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | Street Glide CVO 114 | FL3 | ALL | 2017 | 500008 |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | Street Glide CVO 117 | ALL | 2018 - 2022 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | Street Glide CVO | FL2 | ALL | 2011 | 500008 |
Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | Street Glide CVO | FL2 | ALL | 2012 | 500008 |
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | Street Glide ST 117 | ALL | 2022 | 500008 | |
Harley Davidson | FLHXXX 1690 | Trike Street Glide | AMERICA | 2010 - 2011 | 500008 | |
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 | ST1 | ALL | 2018 - 2020 | 500008 |
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 | ALL | 2021 - 2022 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTR 1584 | Road Glide | AMERICA | 2010 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | Road Glide | AMERICA | 2010 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 | FL3 | ALL | 2020 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 | ALL | 2021 - 2022 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | Road Glide Limited CVO 117 | ALL | 2022 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | Road Glide Ultra | AMERICA | 2011 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | Road Glide Ultra | AMERICA | 2011 - 2013 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | Road Glide Ultra | FL3 | ALL | 2016 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | Road Glide Ultra 107 | FL3 | ALL | 2017 - 2018 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | Road Glide Ultra 114 | FL3 | ALL | 2019 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | Road Glide Ultra CVO | FL2 | ALL | 2011 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | Road Glide Ultra CVO | FL3 | ALL | 2015 - 2016 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRX 1584 | Road Glide Custom | AMERICA | 2010 - 2011 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | Road Glide Custom | AMERICA | 2010 - 2011 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTRX 1690 | Road Glide | AMERICA | 2015 - 2016 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTRX 1690 | Road Glide Custom | AMERICA | 2011 - 2013 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTRX 1690 A | Road Glide | AMERICA | 2015 - 2016 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | Road Glide Custom | AMERICA | 2011 - 2013 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTRX 1750 | Road Glide 107 | FL3 | AMERICA | 2017 - 2019 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 | FL3 | ALL | 2017 - 2020 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 | FL3 | AMERICA | 2021 - 2022 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRXS 1690 A | Road Glide Special | FL3 | ALL | 2015 - 2016 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | Road Glide Special 107 | FL3 | ALL | 2017 - 2018 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | Road Glide Special 114 | FL3 | ALL | 2019 - 2020 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | Road Glide Special 114 | ALL | 2021 - 2022 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | Road Glide Custom CVO | FL2 | ALL | 2012 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | Road Glide CVO 117 | ALL | 2018 - 2022 | 500008 | |
Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | Road Glide Custom CVO | FL2 | ALL | 2013 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | FL2 | ALL | 2013 | 500008 |
Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | Road Glide ST 117 | ALL | 2022 | 500008 |
Weiterführende Links zu "GRIP DIAMOND TBW CHR"