CRNK BRG/SLS YZ250 80-88
- Artikel-Nr.: DS-A241026
DS-A241026 - CRANK SHAFT BEARING/SEAL KIT YAMAHA Kurbelwellenlager/-dichtungssatz... mehr
Produktinformationen "CRNK BRG/SLS YZ250 80-88"
DS-A241026 - CRANK SHAFT BEARING/SEAL KIT YAMAHA
Kurbelwellenlager/-dichtungssatzPräzisions-Kurbelwellenlager Die Sets enthalten rechte und linke Kurbelwellenlager; 2-Takt-Sets enthalten Außendichtungen Die Dichtungen sind mit einer Fluorkarbon-Lippe versehen, um eine Reibung beim Trockenanlauf von 2-Takt-Maschinen zu verhindern 4-Takt-Kurbelwellenlager beinhalten keine Dichtungen
Kurbelwellenlager/-dichtungssatz
Marke | Modell | Name | Typ | Land | Baujahr | Hersteller Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | DT 250 | 450 | AMERICA | 1975 - 1976 | 24-1026 | |
YAMAHA | DT 250 | 512 | EUROPE | 1975 - 1976 | 24-1026 | |
YAMAHA | DT 250 | 1M7 | AMERICA | 1977 | 24-1026 | |
YAMAHA | DT 250 | 1M1 | AMERICA | 1978 | 24-1026 | |
YAMAHA | DT 250 | 2N6 | AMERICA | 1979 | 24-1026 | |
YAMAHA | DT 250 MX | 1R7 | EUROPE | 1977 - 1979 | 24-1026 | |
YAMAHA | IT 250 | 1W5 | AMERICA | 1977 | 24-1026 | |
YAMAHA | IT 250 | 2K9 | AMERICA | 1978 | 24-1026 | |
YAMAHA | IT 250 | 2X7 | AMERICA | 1979 | 24-1026 | |
YAMAHA | IT 250 | 3R7 | AMERICA | 1980 | 24-1026 | |
YAMAHA | IT 250 | 4V5 | AMERICA | 1981 - 1982 | 24-1026 | |
YAMAHA | IT 250 | 4V5 | EUROPE | 1981 | 24-1026 | |
YAMAHA | IT 250 | 25Y | AMERICA | 1983 | 24-1026 | |
YAMAHA | IT 250 | 25Y | EUROPE | 1983 | 24-1026 | |
YAMAHA | IT 250 | 29V | EUROPE | 1983 | 24-1026 | |
YAMAHA | MX 250 | 509 | ALL | 1975 | 24-1026 | |
YAMAHA | TY 250 | 434 | ALL | 1973 - 1974 | 24-1026 | |
YAMAHA | TY 250 | 493 | ALL | 1975 - 1977 | 24-1026 | |
YAMAHA | TY 350 | 46Y | AMERICA | 1985 | 24-1026 | |
YAMAHA | TY 350 | 1VY | AMERICA | 1986 | 24-1026 | |
YAMAHA | YZ 250 | 509 | ALL | 1976 | 24-1026 | |
YAMAHA | YZ 250 | 1W3 | ALL | 1977 | 24-1026 | |
YAMAHA | YZ 250 | 2K7 | ALL | 1978 | 24-1026 | |
YAMAHA | YZ 250 | 2X4 | ALL | 1979 | 24-1026 | |
YAMAHA | YZ 250 | 3R4 | ALL | 1980 | 24-1026 | |
YAMAHA | YZ 250 | 4V3 | ALL | 1981 | 24-1026 | |
YAMAHA | YZ 250 | 5X5 | ALL | 1982 | 24-1026 | |
YAMAHA | YZ 250 | 24Y | ALL | 1983 | 24-1026 | |
YAMAHA | YZ 250 | 39X | ALL | 1984 | 24-1026 | |
YAMAHA | YZ 250 | 56A | ALL | 1985 | 24-1026 | |
YAMAHA | YZ 250 | 1LU | ALL | 1986 | 24-1026 | |
YAMAHA | YZ 250 | 2HH | AMERICA | 1987 | 24-1026 | |
YAMAHA | YZ 250 | 2HH | EUROPE | 1987 | 24-1026 |
Weiterführende Links zu "CRNK BRG/SLS YZ250 80-88"