MOOSE WHL BRG KIT
- Artikel-Nr.: DS-A251070
DS-A251070 - WHEEL BEARING AND SEAL KIT Radlager-Kit Doppellippige Lagerdichtungen aus Gummi... mehr
Produktinformationen "MOOSE WHL BRG KIT"
DS-A251070 - WHEEL BEARING AND SEAL KIT
Radlager-KitDoppellippige Lagerdichtungen aus Gummi bieten exzellenten Schutz vor dem Eindringen von Wasser, Schmutz und Sand und verfügen über eine verbesserte Schmierfettrückhaltung Ringfeder aus Stahl garantiert einen konstanten Druck auf die Achswelle und verlängert somit die Lebensdauer der Dichtung Raddichtungen sind TC-Dichtringe aus Nitrilgummi, speziell entwickelt, um eine gute Abdichtung gegen Wasser, Schmutz und Sand zu bieten Die Dichtungen sind außen gummiert und bieten so eine optimale Abdichtung an der Nabe Widerstandsarme Hochgeschwindigkeitslager haben EMQ-Qualität Inklusive aller erforderlichen Lager und Dichtungen
Radlager-Kit
Marke | Modell | Name | Typ | Land | Baujahr | Hersteller Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
BETA | EVO 125 | ALL | 2011 - 2018 | 25-1070 | ||
BETA | EVO 125 | Factory | ALL | 2013 - 2017 | 251070 | |
BETA | EVO 200 | ALL | 2011 - 2016 | 25-1070 | ||
BETA | EVO 250 | ALL | 2011 - 2018 | 25-1070 | ||
BETA | EVO 250 | ALL | 2017 - 2018 | 251070 | ||
BETA | EVO 250 | Factory | ALL | 2013 - 2015 | 251070 | |
BETA | EVO 250 | Factory | ALL | 2014 | 25-1070 | |
BETA | EVO 290 | ALL | 2011 | 25-1070 | ||
BETA | EVO 290 | ALL | 2012 | 251070 | ||
BETA | EVO 300 | ALL | 2011 - 2018 | 25-1070 | ||
BETA | EVO 300 | Factory | ALL | 2013 - 2017 | 251070 | |
BETA | EVO 300 | Factory | ALL | 2014 | 25-1070 | |
BETA | EVO 300 SS | ALL | 2018 | 25-1070 | ||
BETA | EVO 80 | ALL | 2009 - 2011 | 25-1070 | ||
BETA | EVO 80 | Junior | ALL | 2011 | 25-1070 | |
BETA | REV 250 | ALL | 2008 | 25-1070 | ||
BETA | REV-3 125 | ALL | 2004 - 2008 | 25-1070 | ||
BETA | REV-3 250 | ALL | 2004 - 2008 | 25-1070 | ||
BETA | REV-3 270 | ALL | 2005 - 2008 | 25-1070 | ||
BETA | REV-3 80 | ALL | 2008 | 25-1070 | ||
CAGIVA | CANYON 500 | EUROPE | 1998 - 2000 | 25-1070 | ||
CAGIVA | ELEFANT 750 E | 6B | EUROPE | 1994 - 1996 | 25-1070 | |
GAS GAS | EC 125 | ALL | 2001 - 2003 | 25-1070 | ||
GAS GAS | EC 200 | EUROPE | 1999 - 2003 | 25-1070 | ||
GAS GAS | EC 250 | ALL | 1996 - 2003 | 25-1070 | ||
GAS GAS | EC 300 | ALL | 1999 - 2003 | 25-1070 | ||
GAS GAS | MC 125 | ALL | 2001 - 2003 | 25-1070 | ||
GAS GAS | MC 250 | ALL | 1999 - 2003 | 25-1070 | ||
GAS GAS | SM 125 | EUROPE | 2003 - 2007 | 25-1070 | ||
GAS GAS | SM 250 | ALL | 2003 - 2005 | 25-1070 | ||
HONDA | FL 250 | Odyssey | ALL | 1977 - 1984 | 25-1070 | |
KAWASAKI | KLF 300 2X4 | KLF300A | AMERICA | 1986 - 1987 | 25-1070 | |
SHERCO | 2.5 250 I | Enduro | ALL | 2008 | 25-1070 | |
SHERCO | 4.5 450 I | Enduro | ALL | 2005 - 2008 | 25-1070 | |
SHERCO | 4.5 450 I | Supermoto | ALL | 2007 - 2008 | 25-1070 | |
SHERCO | 5.1 510 I | Enduro | ALL | 2007 - 2008 | 25-1070 | |
SHERCO | 5.1 510 I | Supermoto | ALL | 2007 - 2008 | 25-1070 | |
SHERCO | SE 2.5 250 I | ALL | 2012 - 2013 | 25-1070 | ||
SHERCO | SE 2.5 250 IF | ALL | 2009 - 2011 | 25-1070 | ||
SHERCO | SE 2.5 250 IR | Racing | ALL | 2012 - 2013 | 25-1070 | |
SHERCO | SE 250 | ALL | 2014 - 2015 | 25-1070 | ||
SHERCO | SE 3.0 300 I | ALL | 2012 - 2013 | 25-1070 | ||
SHERCO | SE 3.0 300 IF | ALL | 2010 - 2011 | 25-1070 | ||
SHERCO | SE 3.0 300 IR | Racing | ALL | 2012 - 2013 | 25-1070 | |
SHERCO | SE 300 | ALL | 2014 - 2015 | 25-1070 | ||
SHERCO | SE 4.5 450 IF | ALL | 2009 - 2011 | 25-1070 | ||
SHERCO | SE 4.5 450 IR | Racing | ALL | 2012 - 2013 | 25-1070 | |
SHERCO | SE 5.1 510 IF | ALL | 2009 - 2011 | 25-1070 | ||
SHERCO | SE 5.1 510 IR | Racing | ALL | 2012 - 2013 | 25-1070 | |
SHERCO | SE-R 125 | Racing | S6-1 | ALL | 2018 | 25-1070 |
SHERCO | SE-R 250 | ALL | 2014 - 2017 | 25-1070 | ||
SHERCO | SE-R 250 | Racing | ALL | 2016 - 2017 | 25-1070 | |
SHERCO | SE-R 250 | Racing | S6 | ALL | 2018 | 25-1070 |
SHERCO | SE-R 300 | ALL | 2014 - 2017 | 25-1070 | ||
SHERCO | SE-R 300 | Racing | ALL | 2016 - 2017 | 25-1070 | |
SHERCO | SE-R 300 | Racing | S6 | ALL | 2018 | 25-1070 |
SHERCO | SE-SD 125 | Six Days | ALL | 2018 | 25-1070 | |
SHERCO | SE-SD 250 | Six Days | ALL | 2018 | 25-1070 | |
SHERCO | SE-SD 300 | Six Days | ALL | 2018 | 25-1070 | |
SHERCO | SEF 250 | ALL | 2014 - 2015 | 25-1070 | ||
SHERCO | SEF 300 | ALL | 2014 - 2015 | 25-1070 | ||
SHERCO | SEF-R 250 | ALL | 2014 - 2017 | 25-1070 | ||
SHERCO | SEF-R 250 | Racing | ALL | 2016 - 2017 | 25-1070 | |
SHERCO | SEF-R 250 | Racing | S6 | ALL | 2018 | 25-1070 |
SHERCO | SEF-R 300 | ALL | 2014 - 2017 | 25-1070 | ||
SHERCO | SEF-R 300 | Racing | ALL | 2016 - 2017 | 25-1070 | |
SHERCO | SEF-R 300 | Racing | S6 | ALL | 2018 | 25-1070 |
SHERCO | SEF-R 450 | ALL | 2015 - 2017 | 25-1070 | ||
SHERCO | SEF-R 450 | Racing | ALL | 2016 - 2017 | 25-1070 | |
SHERCO | SEF-R 450 | Racing | S6 | ALL | 2018 | 25-1070 |
SHERCO | SEF-SD 250 | Six Days | ALL | 2018 | 25-1070 | |
SHERCO | SEF-SD 300 | Six Days | ALL | 2018 | 25-1070 | |
SHERCO | SEF-SD 450 | Six Days | ALL | 2018 | 25-1070 | |
SHERCO | SX 2.5 250 IF | ALL | 2010 | 25-1070 |
Weiterführende Links zu "MOOSE WHL BRG KIT"