- Artikel-Nr.: ds-2020-0637
1 Satz (Paar) Blinkergläser Gelb für Harley Softail / Touring LENS T/S FLHT AMBR DOT LENS &... mehr
Produktinformationen "1 Satz (Paar) Blinkergläser Gelb für Harley Softail / Touring LENS T/S FLHT AMBR DOT LENS ds-2020-06"
1 Satz (Paar) Blinkergläser Gelb für Harley Softail / Touring LENS T/S FLHT AMBR DOT LENS & E-geprüft
Replacement Turn Signal Lenses for Dressers
Replace the OEM lenses HD-68440-86
- Sold as a pair
- DOT compliant
OEM Nummern: 68440-86
Passend für:
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1994 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2004 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2006 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 1999 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2000 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2003 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1990 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1991 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1992 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1993 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1987 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1990 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1991 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1992 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1993 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1994 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1995 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2007 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2008 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2011 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 1999 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2000 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2003 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2006 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1990 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1991 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1992 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1993 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1994 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2007 | ALL | 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ALL | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ALL | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ALL | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ALL | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | 1340 | 1995 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 1999 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2000 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2001 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2002 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2003 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2004 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2005 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2004 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2005 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1987 | ALL | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1988 | ALL | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1989 | ALL | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1990 | ALL | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1988 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1989 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1990 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1991 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1992 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1993 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1994 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1995 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 | ALL | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2004 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2005 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2006 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 1449 | 2006 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1993 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1994 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1995 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1984 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1985 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1990 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1996 | AMERICA | 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 1999 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2000 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2001 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2002 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1340 | 1998 | AMERICA | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 1999 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2000 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2001 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2002 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2003 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
