
- Artikel-Nr.: DS-1020-4288
Dynojet M8 Power Vision 3 Einspritzmodul für Harley-Davidson ab 06-2023-up... mehr
Produktinformationen "Dynojet M8 Power Vision 3 Einspritzmodul für Harley-Davidson ab 06-2023-up"
Dynojet M8 Power Vision 3 Einspritzmodul für Harley-Davidson ab 06-2023-up
- Performance-Tuning via OEM-Diagnoseanschluss, kein Ausbau oder Versand des Steuergeräts erforderlich
- Anzeige von Fahrzeugdatenkanälen in Echtzeit
- Wetterfest für den Einsatz unter allen Bedingungen.
- Hochkontrast-Display, auch bei direkter Sonneneinstrahlung ablesbar
- Kraftstoffabstimmung für maximale Leistung und Drehmoment optimiert
- Zündzeitpunkt für 91–93 Oktan-Kraftstoff optimiert
- Drehzahlbegrenzer angehoben
- Höhere Geschwindigkeitsbegrenzung
- Hergestellt in den USA
FÜR HARLEY DAVIDSON MILWAUKEE EIGHT MODELLE AB 06.2023. FÜR VORHERIGES MODELL VERWENDEN SIE BITTE ARTIKEL NR. DS-1020-3986
| Harley Davidson | FLHX 1923 ABS | 2025 | Street Glide 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1923 ABS | 2024 | Street Glide 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2025 | Street Glide CVO 121 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2024 | Street Glide CVO 121 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2023 | Street Glide CVO 121 | ALL | For VVT engine from May 2023 | ||
| Harley Davidson | FLHXU 1977 ABS | 2025 | Street Glide Ultra 121 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL | For VVT engine from May 2023 | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1923 ABS | 2025 | Road Glide 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1923 ABS | 2024 | Road Glide 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXRRSE 2147 ABS | 2025 | Road Glide RR CVO 131 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1977 ABS | 2025 | Road Glide CVO 121 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1977 ABS | 2024 | Road Glide CVO 121 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1977 ABS | 2023 | Road Glide CVO 121 | ALL | For VVT engine from May 2023 | ||
| Harley Davidson | FLTRXSTSE 1977 ABS | 2025 | Road Glide ST CVO 121 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSTSE 1977 ABS | 2024 | Road Glide ST CVO 121 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBB 1923 ABS | 2025 | Softail Street Bob 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1923 ABS | 2025 | Softail Breakout 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2025 | Softail Low Rider S 117 H.O. | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2025 | Softail Low Rider ST 117 H.O. | ALL | |||
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 2025 | Pan America Special | ALL | |||
| Harley Davidson | RA 1250 SE ABS | 2025 | Pan America CVO | ALL | |||
| Harley Davidson | RA 1250 ST ABS | 2025 | Pan America Sport Touring | ALL | |||
| Harley Davidson | RH 1250 S ABS | 2025 | Sportster S | ALL | |||
| Harley Davidson | RH 975 ABS | 2025 | Nightster | ALL | |||
| Harley Davidson | RH 975 S ABS | 2025 | Nightster Special | ALL |
DYNOJET
PV3 GEN2 MILWAUKEE 8 CENTER COOLED
10204288 / PV3-15-04
Weiterführende Links zu "Dynojet M8 Power Vision 3 Einspritzmodul für Harley-Davidson ab 06-2023-up"