637,57 € *
719,97 € *
(11,44% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage (Verzögerung aufgrund Corona möglich)
- Artikel-Nr.: SW10084
HARLEY DAVIDSON TOURING MEMPHIS SHADES BATWING FAIRING SCHEIBE, HALTER KOMPLETT PAKET FÜR HARLEY... mehr
Produktinformationen "MEMPHIS SHADES BATWING FAIRING SCHEIBE, HALTER KOMPLETT PAKET HARLEY 1994-2020 ROAD KING FLHR"
HARLEY DAVIDSON TOURING MEMPHIS SHADES BATWING FAIRING SCHEIBE, HALTER KOMPLETT PAKET FÜR HARLEY DAVIDSON ROAD KING 1994-2020
BATWING FAIRING INKL. ABNEHMBAREN TRIGGER LOCK HALTERUNGEN UND WINDSHIELD SCHEIBE 9" (23cm) HÖHE IN SMOKE
DIESES KIT BESTEHEND AUS : MEK1914, MEP8561, MEM7011
PASSEND FÜR ALLE:
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1994 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2004 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2006 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2007 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2013 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2015 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHRC 1450 Road King Classic | 1450 | 2004 | AMERICA | 50 KW(68 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2007 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 1690 | 2014 | EUROPE | 64 KW(87 PS) | Requires the 9" headlight cutout | |
Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 1999 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2000 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2003 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS) | Requires the 9\" headlight cutout. | |
Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2004 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | FLHRS/FLHRSI require OEM FLHR windshield docking hardware. Now angle adjustable. | |
Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2005 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | FLHRS/FLHRSI require OEM FLHR windshield docking hardware. Now angle adjustable. | |
Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2006 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | FLHRS/FLHRSI require OEM FLHR windshield docking hardware. Now angle adjustable. | |
Harley Davidson | FLHRS 1584 Road King Custom | 1584 | 2007 | ALL | 57 KW(77 PS) | FLHRS/FLHRSI require OEM FLHR windshield docking hardware. Now angle adjustable. | |
Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2004 | ALL | 52 KW(70 PS) | FLHRS/FLHRSI require OEM FLHR windshield docking hardware. Now angle adjustable. | |
Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2005 | ALL | 52 KW(70 PS) | FLHRS/FLHRSI require OEM FLHR windshield docking hardware. Now angle adjustable. | |
Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) |
FLHRS/FLHRSI require OEM FLHR windshield docking hardware. Now angle adjustable.
|
KIT BESTEHEND AUS : MEK1914, MEP8561, MEM7011
Weiterführende Links zu "MEMPHIS SHADES BATWING FAIRING SCHEIBE, HALTER KOMPLETT PAKET HARLEY 1994-2020 ROAD KING FLHR"