Scheibe Harley Davidson FLHX KLOCK WERKS FLARE WINDSHIELD 6.5" DARK SMOKE FLH KW050101992014
246,82 € *
256,47 € *
(3,76% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 14-30 Werktage (Verzögerung aufgrund Corona möglich)
- Artikel-Nr.: ds-2310-0474
Scheibe Harley Davidson FLHX KLOCK WERKS FLARE WINDSHIELD 6.5" DARK SMOKE FLH
... mehr
Produktinformationen "Scheibe Harley Davidson FLHX KLOCK WERKS FLARE WINDSHIELD 6.5" DARK SMOKE FLH KW050101992014"
Scheibe Harley Davidson FLHX KLOCK WERKS FLARE WINDSHIELD 6.5" DARK SMOKE FLH
KW050101992014 |
Farbe/Oberfläche | Dunkel getönt |
MATERIAL | Lexan |
Modell | Flare |
Höhe | 16,5 cm (6-1/2") |
Ausführung | Flare |
Type | Cruiser |
Stückzahl | Stückweise |
Produktname | Windschild |
Montageart | Abnehmbar |
BASE COLOR | Gray |
passend für alle:
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2019 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | AMERICA | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2019 | ALL | 78 KW(106 PS) |
Weiterführende Links zu "Scheibe Harley Davidson FLHX KLOCK WERKS FLARE WINDSHIELD 6.5" DARK SMOKE FLH KW050101992014"