PAUL YAFFE BAGGER NATION 1.25" BAGGER MONKEY BARS 12" BLACK TOURING ds-0601-3355
- Artikel-Nr.: ds-0601-3355
PAUL YAFFE BAGGER NATION ds-0601-3355
1.25" BAGGER MONKEY BARS 12" BLACK TOURING... mehr
Produktinformationen "PAUL YAFFE BAGGER NATION 1.25" BAGGER MONKEY BARS 12" BLACK TOURING ds-0601-3355"
PAUL YAFFE BAGGER NATION ds-0601-3355
1.25" BAGGER MONKEY BARS 12" BLACK TOURING
1-1/4" Bagger Monkey Bar Handlebar
- Hand-crafted to fit touring models
- 1-1/2" diameter bars are pre-drilled for easy internal wiring
- Work great with Paul Yaffe's Bagger Nation "Super Clamp" one-piece riser clamp
- Bars with 14" or greater end rise require cable and/or wiring extensions
Breite Mittelteil | 28 cm (11") |
Farbe/Oberfläche | Schwarz |
MATERIAL | Steel |
Pullback/Kröpfung | 23 cm (9") |
Breite | 91,5 cm (36") |
Höhe Lenkerende | 30,5 cm (12") |
Eigenschaften | Vorgebohrt |
Lenkerdurchmesser | 32 mm (1-1/4") |
Ausführung/Biegung | Bagger| Monkey Bar |
Stückzahl | Stückweise |
Klemmdurchmesser | 25,4 mm (1") |
Durchmesser Griffarmaturen | 25,4 mm (1") |
Produktname | Lenker |
BASE COLOR | Black |
passend für alle :
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1987 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1988 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2007 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1319 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1990 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1991 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1992 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1993 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1994 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1995 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2007 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2008 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2011 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 1999 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2000 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2003 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2006 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCSE 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 1690 | 2004 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 1690 | 2005 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1990 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1991 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1992 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1993 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1994 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2007 | ALL | 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ALL | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | ALL | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ALL | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | ALL | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | 1340 | 1995 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 1999 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2000 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2001 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2002 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2003 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2004 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2005 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1690 | 2006 | ALL | 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | 69 KW(94 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2009 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2010 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2012 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 1800 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2009 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2010 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2011 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 1690 | 2013 | AMERICA | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2019 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2020 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2004 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2005 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 1746 | 2018 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2019 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1450 Street Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2007 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2011 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2012 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2013 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI Street Glide | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2010 | ALL | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | AMERICA | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
