- Artikel-Nr.: DS-2310-0476
DS-2310-0476 - FLARE WINDSHIELD 8.5" TINT FLH LEICHT GETÖNT Flare™ Bagger Windschild
Die... mehr
Produktinformationen "KLOCKWERKS FLARE HARLEY TOURING 14-22 FLHT 8.5" WINDSHIELD TINT"
DS-2310-0476 - FLARE WINDSHIELD 8.5" TINT FLH LEICHT GETÖNT
Flare™ Bagger Windschild
- Die im Windkanal entwickelten und getesteten „Flanken“ sorgen für zusätzlichen Anpressdruck, während die Wölbung an der Oberkante die Luft über den Fahrer hinweglenkt und so den Luftwirbel vor dem Fahrer, der bei Standard-Windschilden entsteht, vermeidet
- Diese individuell geformten Designs werden aus Lexan®-Polycarbonat mit harter FMR-Beschichtung für konkurrenzlose Langlebigkeit gefertigt
- Alle Löcher vorgebohrt für eine einfache Montage mit Hilfe des Original-Windschild-Montagematerials
- Hergestellt in den USA
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 1746 | 2022 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2016 | AMERICA | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2014 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS Tri Glide Ultra 107 | 1746 | 2019 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2020 | ALL | 65 KW(88 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2021 | ALL | 65 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS Tri Glide Ultra 114 | 1868 | 2022 | ALL | 65 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide CVO 117 | 1923 | 2022 | ALL | 80 KW(107 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS Tri Glide Ultra CVO 117 | 1923 | 2021 | ALL | 80 KW(107 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 1868 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 1868 | 2022 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 1746 | 2018 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 1868 | 2019 | ALL | 67 KW(91 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1800 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2019 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 1923 | 2021 | ALL | 78 KW(105 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2014 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 1690 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 1746 | 2019 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 1746 | 2022 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2014 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2015 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 1690 | 2016 | ALL | 64 KW(87 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 1746 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2020 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | 1868 | 2021 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 1868 | 2022 | ALL | 66 KW(89 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2015 | AMERICA | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 1800 | 2016 | ALL | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2018 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2019 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2020 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2021 | ALL | 78 KW(105 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 1923 | 2022 | ALL | 78 KW(105 PS) | ||
Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS Street Glide ST 117 | 1923 | 2022 | ALL | 77 KW(104 PS) |
Keine ABE
Weiterführende Links zu "KLOCKWERKS FLARE HARLEY TOURING 14-22 FLHT 8.5" WINDSHIELD TINT"